fbpx

VALORES PREFERENCIALES

INICIO > PROGRAMAS BAJO DEMANDA > VALORES PREFERENCIALES

VALORES PREFERENCIALES

Programas académicos e iniciativas empresariales alineados a los objetivos estratégicos que potencian la aplicación de competencias individuales y organizacionales. Nuestros clientes son empresas nacionales y multinacionales, líderes a nivel mundial en sus segmentos.

Grupos empresariales
Programa Duración Valor Individual 12 15 a 25
Atención y Servicio al Cliente 20 $865 $9,850 $12.975
Competencias para el Cierre de Ventas 20 $865 $9,850 $12.975
Desarrollo de Competencias Gallup 12 $1,550 $17,650 $23,250
Design Thinking 24 $890 $10,120 $13,350
Estrategias de Marketing Digital 32 $1,580 $18,050 $23,700
Feedback Estratégico 56 $1,530 $17,400 $22,950
Gerencia de la Salud 84 $2,390 $27,200 $35,850
Gestión de Cadena de Suministros 32 $1,100 $12,500 $16,500
Gestión de Negocios de Venta Directa 64 $1,700 $19,350 $25,500
Gestión del Talento para Alto Desempeño 64 $1,580 $18,000 $23,700
Liderazgo Comercial para Visitadores Médicos 64 $1,820 $20,750 $27,300
Liderazgo Estratégico 40 $1,170 $13,300 $17,550
Marketing Estratégico 50 $3,650 $41,600 $54,750
Modelo de Plan de Negocios 38 $1,500 $17,100 $22,500
Plan de Proyecto Empresarial 30 $1,150 $13,100 $17,250
Seguros para Alta Dirección 68 $1,900 $21,650 $28,500
Six Sigma Black Belt 45 $2,370 $27,000 $35,550
Venta Consultiva y PNL 28 $950 $10,820 $14,250

Creamos riqueza profesional a través de la pasión por aprender, la auto gestión y el crecimiento personal

Chatea con un asesor
1
Chatea con nosotros
Escuela de Empresas
Hola, ¿tienes alguna duda sobre Valores preferenciales?