GERENCIA Y ESTRATEGIA
Escuela de Empresas » Programas Abiertos » Gerencia y Estrategia
Programas abiertos
Gerencia y estrategia
Inmersión en emprendimiento e innovación
INICIO: | Lunes 23 de octubre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Programa internacional |
DURACIÓN: | 26 horas (2.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Empresas familiares: su gobierno y profesionalización
INICIO: | Jueves 26 de octubre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 36 horas (Unidades de Educación Continua 3.6 CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Diplomado en gestión e innovación empresarial
INICIO: | Jueves 16 de noviembre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Diplomado |
DURACIÓN: | 268 horas (26.8 Unidades de Educación Continua CEUs). |
MODALIDAD: | Virtual |
Dirección de proyectos
INICIO: | Lunes 20 de noviembre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 106 horas (10.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Maestría en Administración de Empresas - MBA
INICIO: | Lunes 15 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Maestría |
DURACIÓN: | Periodos: 3 Veranos: 1 Materias: 15 Créditos: 41 |
MODALIDAD: | Presencial |
Business analytics: ciencia de datos aplicada a los negocios
INICIO: | Jueves 07 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Habilidades gerenciales - CEHG
INICIO: | Jueves 21 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 190 horas (19.0 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Compliance: integridad corporativa
INICIO: | Jueves 18 de abril 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Programas bajo demanda: solo para pedidos empresariales de mínimo 12 participantes
Programa | Horas |
---|---|
Design thinking | 27 |
Feedback estratégico | 55 |
Gerencia estratégica de negocios | 93 |
Finanzas personales y tributación | 30 |
Fiscalidad internacional | 19 |
Gestión de la innovación orange belt – ISO 56002 innovation management system* | 71 |
Gestión de la innovación yellow belt – ISO 56002 innovation management system | 31 |
Gestión de políticas públicas – correspondabilidad pública – privada | 65 |
Innovación e inteligencia artificial | 43 |
Innovación empresarial | 103 |
Integridad corporativa y gestión en anticorrupción | 79 |
Preparación para el examen de certificación PMP del PMI | 49 |
Seguros para alta dirección | 59 |
Sostenibilidad empresarial con enfoque en género | 22 |