PROGRAMAS ABIERTOS
Escuela de Empresas » Programas Abiertos » Cursos
Cursos
Liderazgo auténtico & inteligencia emocional
INICIO: | Lunes 11 de diciembre 2023 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Liderazgo |
DURACIÓN: | 45 horas (4.5 Unidades de Educación Continua CEUs). |
MODALIDAD: | Presencial |
Finanzas para no financieros
INICIO: | Lunes 11 de diciembre 2023 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Finanzas |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Negoti-action
INICIO: | Jueves 18 de enero 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Liderazgo |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Inteligencia financiera
INICIO: | Lunes 19 de febrero 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Finanzas |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Empresas familiares
INICIO: | Lunes 26 de febrero 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Gerencia y estrategia |
DURACIÓN: | 36 horas (Unidades de Educación Continua 3.6 CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Técnicas de negociación avanzada
INICIO: | Jueves 14 de marzo 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Liderazgo |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Gestión del cambio
INICIO: | Jueves 11 de abril 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Liderazgo |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Gerencia de negocios sostenibles
INICIO: | Lunes 13 de mayo 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Gerencia y estrategia |
DURACIÓN: | 50 horas (5.0 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Técnicas de venta
INICIO: | Jueves 16 de mayo 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Marketing y ventas |
DURACIÓN: | 45 horas (4.5 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Inteligencia artificial para negocios
INICIO: | Lunes 20 de mayo 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Calidad y productividad |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Gestión de riesgos para entidades financieras
INICIO: | Lunes 3 de junio 2023 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Finanzas |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Marketing digital
INICIO: | Jueves 13 de junio 2024 |
ÁREA DE ESTUDIO: | Marketing y ventas |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Cursos bajo-demanda: sólo para pedidos empresariales de mínimo 12 participantes
Programa | Horas |
---|---|
Gestión de servicios lean | 23 |
Six sigma yellow belt SSYB | 26 |
Desarrollo de fortalezas Individuales Gallup | 15 |
Gestión y legislación laboral | 27 |
Business intelligence para decisiones financieras | 19 |
Economía para gerentes | 21 |
Economía y finanzas para empresas | 18 |
Financiamiento empresarial | 15 |
Finanzas personales y tributación | 30 |
Fiscalidad internacional | 19 |
Design thinking | 27 |
Gerencia de la salud y telemedicina | 38 |
Comunicación asertiva – impacto e influencia | 31 |
Comunicación corporativa en tiempos de crisis | 19 |
Gestión del conflicto y mediación para empresas | 23 |
Atención y servicio al cliente | 23 |
Branding personal | 33 |
ClasEE Virtual: diseño de educación empresarial | 29 |
Comercio internacional – estrategia y mercado | 31 |
Competencias para el cierre de ventas | 31 |
Estrategias de venta digital y analítica comercial | 31 |
Gerencia de productos digitales e innovación | 33 |
Optimizando la experiencia del cliente | 26 |
Sales negotiation | 31 |
Vendedor estratégico online | 26 |
Venta consultiva y PNL | 31 |