PROGRAMAS ABIERTOS
Escuela de Empresas » Programas Abiertos
Finanzas para no financieros
INICIO: | Lunes 11 de diciembre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Liderazgo auténtico & inteligencia emocional
INICIO: | Lunes 11 de diciembre 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 45 horas (4.5 Unidades de Educación Continua CEUs). |
MODALIDAD: | Presencial |
Maestría en Gerencia de Marketing
INICIO: | Martes 16 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Maestría |
DURACIÓN: | Periodos: 2 Veranos: 1 Materias: 18 Créditos: 34 |
MODALIDAD: | Presencial |
Maestría en Finanzas
INICIO: | Martes 16 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Maestría |
DURACIÓN: | Periodos: 2 Veranos: 1 Materias: 17 Créditos: 32 |
MODALIDAD: | Presencial |
Negoti-action
INICIO: | Jueves 18 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Gerencia tributaria
INICIO: | Lunes 22 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 162 horas (16.2 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Liderazgo de negocios y neurociencias
INICIO: | Miércoles 24 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 36 horas (3.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Comunicación para líderes
INICIO: | Jueves 25 de enero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Mujeres directivas: liderazgo estratégico
INICIO: | Jueves 15 de febrero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 64 horas (6,4 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Gestión logística y cadena de suministros - GLCS
INICIO: | Lunes 19 de febrero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 114 horas (11.4 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Inteligencia financiera
INICIO: | Lunes 19 de febrero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Gerencia de datos en los negocios
INICIO: | Jueves 22 de febrero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Empresas familiares
INICIO: | Lunes 26 de febrero 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 36 horas (Unidades de Educación Continua 3.6 CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Sustainable business course in Ecuador
INICIO: | March 3rd, 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Programa internacional |
DURACIÓN: | 9 days |
MODALIDAD: | On-site, Presencial |
Mercado de valores e inversiones
INICIO: | Lunes 04 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 121 horas (12.1 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Marketing 360°
INICIO: | Lunes 11 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 114 horas (11.4 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Técnicas de negociación avanzada
INICIO: | Jueves 14 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Habilidades gerenciales - CEHG
INICIO: | Lunes 25 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 190 horas (19.0 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Fintech: finanzas y tecnología
INICIO: | jueves 28 de marzo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 78 horas (Unidades de Educación Continua CEUs: 7.8) |
MODALIDAD: | Virtual |
Dirección de mantenimiento industrial
INICIO: | Lunes 8 de abril 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 132 horas (13.2 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Gestión del cambio
INICIO: | Jueves 11 de abril 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 66 horas (6.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Presencial |
Transformación digital e inteligencia artificial
INICIO: | Jueves 18 de abril 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Diplomado |
DURACIÓN: | 278 horas (27.8 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Gestión y dirección financiera - GDF
INICIO: | Lunes 6 de mayo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 174 horas (17.4 Unidades de Educación Continua CEUs). |
MODALIDAD: | Presencial |
Six sigma green belt - CSSGB
INICIO: | Jueves 9 de mayo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificación |
DURACIÓN: | 84 horas (8.4 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Graduate certificate in logistics and supply management
INICIO: | May 13, 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Programa internacional |
DURACIÓN: | 8 months |
MODALIDAD: | On-site, Presencial |
Gerencia de negocios sostenibles
INICIO: | Lunes 13 de mayo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 50 horas (5.0 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Técnicas de venta
INICIO: | Jueves 16 de mayo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 45 horas (4.5 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Inteligencia artificial para negocios
INICIO: | Lunes 20 de mayo 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Gestión de riesgos para entidades financieras
INICIO: | Lunes 3 de junio 2023 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Gerencia comercial
INICIO: | Jueves 6 de junio 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 130 horas (13.0 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Dirección de proyectos
INICIO: | Lunes 10 de junio 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Certificado |
DURACIÓN: | 106 horas (10.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Semipresencial |
Marketing digital
INICIO: | Jueves 13 de junio 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Curso |
DURACIÓN: | 46 horas (4.6 Unidades de Educación Continua CEUs) |
MODALIDAD: | Virtual |
Ancient Greek wisdom for today’s leadership challenges: a cultural journey
INICIO: | Verano 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Programa internacional |
DURACIÓN: | 10 días y 9 noches. |
MODALIDAD: | Presencial |
Maestría en Administración de Empresas - MBA
INICIO: | Agosto 2024 |
TIPO DE PROGRAMA: | Maestría |
DURACIÓN: | Periodos: 3 Veranos: 1 Materias: 15 Créditos: 41 |
MODALIDAD: | Presencial |
Capacitación para profesores EE
INICIO: | Próximamente |
ÁREA DE ESTUDIO: | |
TIPO DE PROGRAMA: | |
DURACIÓN: | 8 horas (Unidades de Educación Continua CEU's: 1.3) |
MODALIDAD: | Virtual |