Están dirigidos a empresas y profesionales que requieren soluciones de educación específicas. Contamos con 30 opciones que se adaptan a pedidos empresariales a través de un taller de alineamiento que coordina contenidos académicos con la estrategia del cliente. Ofrecemos precios preferenciales para empresas con hasta un 40% de descuento.

ALINEAMIENTO EMPRESARIAL
En caso de pedidos empresariales, Escuela de Empresas trabaja junto al cliente en una fase corta de consultoría que consiste en un taller en el cual todos los módulos se adaptan a objetivos, expectativas y resultados esperados por el cliente. Además, se identifican factores claves para la aplicación de lo aprendido, así como recomendaciones para promover un mejor desempeño.

CLIENTES Y TESTIMONIOS
Nuestros clientes provienen de diversos sectores productivos, comerciales y de servicios, tanto públicos como privados. Entre ellos, se encuentran líderes mundiales en sus industrias y líderes locales en su segmento. A nivel corporativo, Escuela de Empresas ha implementado 150 programas, más de 830 cursos, a cerca de 7.500 estudiantes.

VALORES PREFERENCIALES
Modalidad presencial | Modalidad virtual | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programa | Duración | Precio empresarial 12 participantes |
Valor participante adicional |
Precio empresarial 12 participantes |
Valor participante adicional |
Asesoría de ventas | 44.5 | $16.200 | $645 | $12.150 | $506.45 |
Atención y servicio al cliente | 20.5 | $7.452 | $310,50 | $5.589 | $232,88 |
Branding personal | 32.5 | $10.584 | $441 | $7.938 | $330,75 |
Competencias para cierre de ventas | 20.5 | $7.452 | $310.50 | $5.589 | $232,88 |
Customer experience | 40.5 | $14.040 | $585 | $10.530 | $438,75 |
Diseño de cursos virtuales corporativos | 36,5 | 17.496 | 729 | $13.122 | $546.75 |
Estrategias de marketing digital | 36,5 | $12.960 | $540 | $9.720 | $405 |
Escuela de negociación y liderazgo NYL | 110,5 | $34.344 | $1.431 | $25.758 | $1.073,25 |
Feedback estratégico | 52.5 | $17.280 | $720 | $12.960 | $540 |
Gerencia y liderazgo de la salud | 72.5 | $27.600 | $1125 | $20.250 | $843,75 |
Gestión de servicios lean | 20.5 | $9.800 | $160 | ||
Innovación empresarial | 98.5 | $33.480 | $1395 | $18.630 | $776.25 |
Liderazgo comercial para visitadores médicos | 64.5 | $22.680 | $945 | $17.010 | $708,75 |
Seguros para alta dirección | 56.5 | $19.440 | $810 | $15.580 | $607,50 |
Six sigma black belt | 45.5 | $24.840 | $1035 | $18.630 | $776,25 |
Venta consultiva y PNL | 28.5 | $10.584 | $441 | $7.938 | $330,75 |
Modalidad presencial | ||
---|---|---|
Programa | Precio empresarial 12 participantes |
Valor participante adicional |
Asesoría de ventas | $16.200 | $645 |
Atención y servicio al cliente | $7.452 | $310,50 |
Branding personal | $10.584 | $441 |
Competencias para cierre de ventas | $7.452 | $310.50 |
Customer experience | $14.040 | $585 |
Diseño de cursos virtuales corporativos | 17.496 | 729 |
Estrategias de marketing digital | $12.960 | $540 |
Escuela de negociación y liderazgo NYL | $34.344 | $1.431 |
Feedback estratégico | $17.280 | $720 |
Gerencia y liderazgo de la salud | $27.600 | $1125 |
Gestión de servicios lean | $9.800 | $160 |
Innovación empresarial | $33.480 | $1395 |
Liderazgo comercial para visitadores médicos | $22.680 | $945 |
Seguros para alta dirección | $19.440 | $810 |
Six sigma black belt | $24.840 | $1035 |
Venta consultiva y PNL | $10.584 | $441 |
Modalidad virtual | ||
---|---|---|
Programa | Precio empresarial 12 participantes |
Valor participante adicional |
Asesoría de ventas | $12.150 | $506.45 |
Atención y servicio al cliente | $5.589 | $232,88 |
Branding personal | $7.938 | $330,75 |
Competencias para cierre de ventas | $5.589 | $232,88 |
Customer experience | $10.530 | $438,75 |
Diseño de cursos virtuales corporativos | $13.122 | $546.75 |
Estrategias de marketing digital | $9.720 | $405 |
Escuela de negociación y liderazgo NYL | $25.758 | $1.073,25 |
Feedback estratégico | $12.960 | $540 |
Gerencia y liderazgo de la salud | $20.250 | $843,75 |
Innovación empresarial | $18.630 | $776.25 |
Liderazgo comercial para visitadores médicos | $17.010 | $708,75 |
Seguros para alta dirección | $15.580 | $607,50 |
Six sigma black belt | $18.630 | $776,25 |
Venta consultiva y PNL | $7.938 | $330,75 |